| Àwọn Ohun Èlò Aláwọ̀-ara Tẹ́lẹ̀ | Iṣẹ́ Àwọn Ohun Alumọ́ọ́nì Ìrìn Àjò | Àìtó Àwọn Ohun Alumọ́ọ́nì Ìtọ́pasẹ̀ | Lílò tí a dámọ̀ràn (g/mt ninu ifunni pipe, ti a ṣe iṣiro nipasẹ eroja) |
| 1. Sọ́fítì Káàpù 2.Tribasci Ejò Klóráìdì 3. Copper Glycine Chelate 4.Copper Hydroxy Methionine Chelate 5. Copper Methionine Chelate 6. Copper Amino Acid Chelate | 1.Ṣẹda ati aabo collagan 2.Ètò ẹ́ńsáímù 3. Ìdàgbàsókè sẹ́ẹ̀lì ẹ̀jẹ̀ pupa 4.Agbara ibisi 5. Ìdáhùn àjẹ́sára 6. Ìdàgbàsókè egungun 7. Mu ipo awọ dara si | 1. Àwọn egungun tó ṣẹ́, àwọn àbùkù egungun 2. Àgùntàn ataxia 3. Ipo awọ ti ko dara 4. Àìsàn ẹ̀jẹ̀ | 1.30-200g/mt ninu ẹlẹdẹ 2.8-15g/mt ninu awọn adie 3.10-30g/mt ninu ẹran ẹlẹdẹ 4.10-60 g/mt ninu awọn ẹranko inu omi |
| 1. Sọ́fítì Fẹ́rọ́sì 2.Fọmarate Ferrous 3. Ferrous Glycine Chelate 4.Ferrous Hydroxy Methionine Chelate 5. Ferrous Methionine Chelate 6. Asídì Amínò Kelate | 1. Ó kópa nínú ìdàpọ̀, gbígbé, àti ìtọ́jú àwọn èròjà oúnjẹ 2. Ó kópa nínú ìṣètò hemoglobin 3. Ó ní ipa nínú iṣẹ́ àjẹ́sára | 1. Pípàdánù oúnjẹ 2. Àìsàn ẹ̀jẹ̀ 3. Àìlera ara tó ń dínkù | 1.30-200g/mt ninu ẹlẹdẹ 2.45-60 g/mt ninu awọn adie 3.10-30 g/mt ninu ẹran ẹlẹdẹ 4.30-45 g/mt ninu awọn ẹranko inu omi |
| 1. Sọ́fítì Mágínésì 2. Manganese oxide 3. Manganese Glycine Chelate 4. Manganese Hydroxy Methionine Chelate 5. Manganese Methionine 6. Manganese Amino Acid Chelate | 1. Ṣe igbelaruge idagbasoke egungun ati egungun kekere 2. Ṣetọju iṣẹ eto enzyme 3. Ṣe igbelaruge ẹda 4. Mu didara ẹyin ati idagbasoke oyun dara si | 1. Dín ìwọ̀n oúnjẹ tí a ń jẹ kù 2. Àwọn àrùn rickets àti àwọn àbùkù ìwú oríkèé 3. Ìbàjẹ́ sí iṣan ara | 1.20-100 g/mt ninu ẹlẹdẹ 2.20-150 g/mt ninu awọn adie 3.10-80 g/mt ninu ẹran ẹlẹdẹ 4.15-30 g/mt ninu awọn ẹranko inu omi |
| 1. Sọ́fítì Síńkì 2. Síńkì Ọ́síìdì 3. Sinkii Glycine Chelate 4. Sinkii Hydroxy Methionine Chelate 5. Sinki Methionine 6. Sinkii Amino Acid Chelate | 1. Máa ṣe àtúnṣe àwọn sẹ́ẹ̀lì epithelial déédéé àti ìrísí awọ ara 2. Kopa ninu idagbasoke awọn ẹya ara ajẹsara 3. Ṣe igbelaruge idagbasoke ati atunṣe àsopọ ara 4. Ṣetọju iṣẹ eto enzyme deede | 1. Iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́ tí ó dínkù 2. Àìpé àwọ̀ ara 3. Irun ti n rẹ, lile awọn isẹpo, wiwu awọn isẹpo kokosẹ 4. Àìdàgbàsókè àwọn ẹ̀yà ara ìbímọ ọkùnrin, ìdínkù nínú iṣẹ́ ìbímọ nínú àwọn obìnrin | 1.40-80 g/mt ninu ẹlẹdẹ 2.40-100 g/mt ninu awọn adie 3.20-40 g/mt ninu ẹran ẹlẹdẹ 4.15-45 g/mt ninu awọn ẹranko inu omi |
| 1. Sódíọ̀mù Sélénítì 2.L-selenomethionine | 1. Kopa ninu akojọpọ glutathione peroxidase ki o si ṣe alabapin si aabo antioxidant ara. 2. Mu iṣẹ ibimọ dara si 3. Ṣetọju iṣẹ-ṣiṣe lipase inu ikun | 1. Àrùn iṣan funfun 2. Dín ìwọ̀n ìdọ̀tí kù nínú àwọn ewéko, dín ìṣẹ̀dá ẹyin kù nínú àwọn adìyẹ tí ń tọ́jú ọmọ, àti pípa ibi ọmọ mọ́ nínú àwọn màlúù lẹ́yìn ìbímọ 3. Àrùn díátésì | 1.0.2-0.4 g/mt ninu ẹlẹdẹ, adie 3.0.1-0.3 g/mt ninu ẹran adie 4.0.2-0.5 g/mt ninu awọn ẹranko inu omi |
| 1. Kálísíọ́mù iódàtì 2. Potasiomu iodide | 1. Ṣe igbelaruge iṣelọpọ awọn homonu tairodu 2. Ṣàkóso ìṣiṣẹ́ ara àti lílo agbára 3. Ṣe igbelaruge idagbasoke ati idagbasoke 4. Ṣetọju awọn iṣẹ aifọkanbalẹ deede ati ibisi 5. Mu resistance si otutu ati wahala pọ si | 1. Àrùn Gígùn 2. Ikú oyún 3. Ìfàsẹ́yìn ìdàgbàsókè | 0.8-1.5 g/mt nínú adie, ẹran malu ati elede |
| 1. Kobalt Sulfate 2. Kobalti Kabọnaiti 3. Kobalti kiloraidi 4. Kobalt Amino Acid Chelate | 1.Bakteria ninu ikun A lo awọn ẹranko lati ṣe iṣelọpọ Vitamin B12 2. Ìmúdàgba cellulose kokoro | 1. Dídínkù Vitamin B12 2. Ìdàgbàsókè dínkù 3. Ipò ara tí kò dára | 0.8-0.1 g/mt nínú adie, ẹran malu ati elede |
| 1. Chromium propionate 2. Chromium picolinate | 1. Di ohun tó lè mú kí glucose fara dà á pẹ̀lú àwọn ipa tó jọ insulin. 2. Ṣàkóso ìṣiṣẹ́ carbohydrate, ọ̀rá, àti protein 3. Ṣàkóso ìṣiṣẹ́ glucose kí o sì kojú àwọn ìdáhùn wahala | 1. Awọn ipele suga ẹjẹ ti o ga soke 2. Ìdàgbàsókè tí ó dínkù 3. Iṣẹ́ ìbímọ tó dínkù | 1.0.2-0.4g/mt ninu ẹlẹdẹ ati adie 2.0.3-0.5 g/mt ẹranko ajá àti ẹlẹ́dẹ̀ |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-09-2025