1)Àwọn adìẹ broiler
Àwọn ìwádìí ti fi hàn pé lábẹ́ àwọn ipò ooru tí ó wà ní 32°C,iyọ̀ kalisiomu ti methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) mu jijẹ ounjẹ, ilosoke ojoojumọ, ati idagbasoke iṣan ninu awọn broilers dara si ni imunadoko ju DL-methionine (DLM) lọ. Ni akoko kanna, o mu agbara antioxidant pọ si ni pataki, dinku awọn ipele ominira, ati mu ipo redox dara si, nitorinaa o fihan iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ ni igbega ṣiṣe iṣelọpọ ati idinku wahala oxidative.
Àkíyèsí: DLM tọ́ka sí DL-methionine, HMTBa-Ca sì tọ́ka sí iyọ̀ kalisiomu ti hydroxy methionine analog. Àwọn lẹ́tà tó yàtọ̀ síra tí wọ́n tẹ̀lé dátà nínú ọ̀wọ́ kan náà fi ìyàtọ̀ pàtàkì hàn láàrín àwọn ẹgbẹ́ ìtọ́jú (P < 0.05).
| Ẹgbẹ́ | Ìwúwo Ara Ìkẹyìn (kg) | Èrè ojoojúmọ́ lápapọ̀ (g) | Oúnjẹ ojoojúmọ́ tó wọ́pọ̀ (g) | Ìpíndọ́gba Ìyípadà Ìfúnni |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Àwọn ẹlẹ́dẹ̀
Àwọn ìwádìí ti rí i pé fífi kún oúnjẹ ẹlẹ́dẹ̀ pẹ̀lú ìdá kan nínú mẹ́jọ DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) tàbí pẹ̀lú 65% ti ìwọ̀n DL-methionine (DLM) mú kí ìdàgbàsókè bára mu, àwọn méjèèjì sì ga ju àwọn oúnjẹ tí kò ní methionine lọ. Kò sí ìyàtọ̀ láàárín àwọn ẹgbẹ́ ìtọ́jú nínú ìwọ̀n oúnjẹ tàbí ìwọ̀n ikú.
Táblì 1 Ìdáhùn ìdàgbàsókè sí DL-methionine àti DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate tí a fi acid ṣe ní ìpíndọ́gba 65:100 nínú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ ilé ìtọ́jú ọmọdé
| Oniyipada | Àìní Met | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- iye |
| Ìwọ̀n ìpele, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/ọjọ | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/ọjọ | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Ikú,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Àwọn ẹranko aró
Nínú àwọn màlúù tí wọ́n wàrà ní Holstein, a máa ń fi 400 g iyọ̀ calcium ti fatty acids kún oúnjẹ ojoojúmọ́.kalisiomu hydroxy methionineÓ mú kí ìṣẹ̀dá wàrà àti ìṣẹ̀dá lactose pọ̀ sí i gidigidi. Nínú àwọn màlúù tí wọ́n ti dàgbà, ó tún mú kí iṣẹ́ ìbímọ sunwọ̀n sí i, títí kan ìwọ̀n ìlóyún tó ga àti àkókò ìbímọ kúkúrú, láìsí ipa lórí ipò ara tàbí ìwọ̀n ara.
Táblì 2. Ìwọ̀n ọ̀rá wàrà, amuaradagba àti lactose (kg/ọjọ́) àti ìdàpọ̀ wàrà (g/kg) fún àwọn màlúù tí wọ́n ń gba oúnjẹ ìdarí (C) tàbí oúnjẹ àfikún lipid àti methionine (S)
| Ọ̀sẹ̀ ìgbà tí a ń fún ọmọ ní ọmú | C | S | Ariwa Iwọ-oorun | |
| Ìwúwo wàrà | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Ìmújáde ọ̀rá | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Ìṣẹ̀dá amuaradagba | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Ìmújáde lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Ìwọ̀n ọ̀rá | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Ìwọ̀n Púrọ́tíìnì | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Ìwọ̀n lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Àwọn ìwọ̀n àròpọ̀ pẹ̀lú àwọn àkọlé àkọlé tó yàtọ̀ síra láàrín àwọn ìlà, yàtọ̀ síra gidigidi a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Ijumọsọrọ ọfẹ
Beere fun awọn ayẹwo
Pe wa
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹta-05-2026